历届奥斯卡金像奖最佳影片
页面简介:
奥斯卡金像奖,又名美国电影艺术与科学学院奖,是由美国电影艺术与科学学院主办的电影类奖项,创办于一九二九年。该奖项是美国历史最为悠久、最具权威性和专业性的电影类奖项,也是全世界最具影响力的电影类奖项。奥斯卡金像奖是美国电影界的最高奖项。
届次 | 电影名称 | 国别 | 评分 |
01届 | 翼 | 美国 | 7.9 |
02届 | 百老汇旋律 | 美国 | 6.1 |
03届 | 西线无战事 | 美国 | 8.9 |
04届 | 壮志千秋 | 美国 | 7.1 |
05届 | 大饭店 | 美国 | 7.7 |
06届 | 乱世春秋 | 美国 | 6.0 |
07届 | 一夜风流 | 美国 | 8.8 |
08届 | 叛舰喋血记 | 美国 | 7.9 |
09届 | 歌舞大王齐格飞 | 美国 | 7.4 |
10届 | 左拉传 | 美国 | 7.7 |
11届 | 浮生若梦 | 美国 | 7.6 |
12届 | 乱世佳人 | 美国 | 9.3 |
13届 | 蝴蝶梦 | 美国 | 8.3 |
14届 | 青山翠谷 | 美国 | 8.3 |
15届 | 忠勇之家 | 美国 | 7.6 |
16届 | 卡萨布兰卡 | 美国 | 8.7 |
17届 | 与我同行 | 美国 | 7.5 |
18届 | 失去的周末 | 美国 | 7.8 |
19届 | 黄金时代 | 美国 | 8.2 |
20届 | 君子协定 | 美国 | 6.9 |
21届 | 王子复仇记 | 英国 | 8.3 |
22届 | 当代奸雄 | 美国 | 7.3 |
23届 | 彗星美人 | 美国 | 8.7 |
24届 | 一个美国人在巴黎 | 美国 | 7.1 |
25届 | 戏王之王 | 美国 | 7.1 |
26届 | 乱世忠魂 | 美国 | 7.5 |
27届 | 码头风云 | 美国 | 7.9 |
28届 | 君子好逑 | 美国 | 7.4 |
29届 | 环游世界八十天 | 美国 | 7.5 |
30届 | 桂河大桥 | 英国 | 8.4 |
31届 | 金粉世界 | 美国 | 6.7 |
32届 | 宾虚 | 美国 | 8.7 |
33届 | 桃色公寓 | 美国 | 8.8 |
34届 | 西区故事 | 美国 | 7.5 |
35届 | 阿拉伯的劳伦斯 | 英国 | 8.7 |
36届 | 汤姆·琼斯 | 英国 | 6.6 |
37届 | 窈窕淑女 | 美国 | 8.2 |
38届 | 音乐之声 | 美国 | 9.1 |
39届 | 日月精忠 | 英国 | 7.7 |
40届 | 炎热的夜晚 | 美国 | 7.7 |
41届 | 雾都孤儿 | 英国 | 8.3 |
42届 | 午夜牛郎 | 美国 | 8.3 |
43届 | 巴顿将军 | 美国 | 8.2 |
44届 | 法国贩毒网 | 美国 | 7.7 |
45届 | 教父 | 美国 | 9.3 |
46届 | 骗中骗 | 美国 | 8.7 |
47届 | 教父2 | 美国 | 9.3 |
48届 | 飞越疯人院 | 美国 | 9.1 |
49届 | 洛奇 | 美国 | 8.7 |
50届 | 安妮·霍尔 | 美国 | 8.6 |
51届 | 猎鹿人 | 美国 | 8.4 |
52届 | 克莱默夫妇 | 美国 | 8.5 |
53届 | 普通人 | 美国 | 8.0 |
54届 | 烈火战车 | 英国 | 7.8 |
55届 | 甘地传 | 英国 | 8.5 |
56届 | 母女情深 | 美国 | 8.0 |
57届 | 莫扎特传 | 美国 | 8.7 |
58届 | 走出非洲 | 美国 | 8.6 |
59届 | 野战排 | 美国 | 8.2 |
60届 | 末代皇帝 | 英国 | 9.3 |
61届 | 雨人 | 美国 | 8.7 |
62届 | 为黛西小姐开车 | 美国 | 8.3 |
63届 | 与狼共舞 | 美国 | 8.9 |
64届 | 沉默的羔羊 | 美国 | 8.9 |
65届 | 不可饶恕 | 美国 | 8.5 |
66届 | 德勒的名单 | 美国 | 9.6 |
67届 | 阿甘正传 | 美国 | 9.5 |
68届 | 勇敢的心 | 美国 | 8.9 |
69届 | 英国病人 | 美国 | 8.5 |
70届 | 泰坦尼克号 | 美国 | 9.4 |
71届 | 莎翁情史 | 英国 | 7.3 |
72届 | 美国丽人 | 美国 | 8.5 |
73届 | 角斗士 | 美国 | 8.6 |
74届 | 美丽心灵 | 美国 | 9.1 |
75届 | 芝加哥 | 美国 | 8.9 |
76届 | 指环王3:王者无敌 | 美国 | 9.3 |
77届 | 百万美元宝贝 | 美国 | 8.7 |
78届 | 撞车 | 美国 | 8.6 |
79届 | 无间道风云 | 美国 | 7.3 |
80届 | 老无所依 | 美国 | 8.3 |
81届 | 贫民窟的百万富翁 | 英国 | 8.6 |
82届 | 拆弹部队 | 美国 | 7.8 |
83届 | 国王的演讲 | 英国 | 8.4 |
84届 | 艺术家 | 法国 | 8.4 |
85届 | 逃离德黑兰 | 美国 | 8.3 |
86届 | 为奴十二年 | 美国 | 8.3 |
87届 | 鸟人 | 美国 | 8.0 |
88届 | 聚焦 | 美国 | 8.8 |
89届 | 月光男孩 | 美国 | 7.4 |
90届 | 水形物语 | 美国 | 7.2 |
91届 | 绿皮书 | 美国 | 8.9 |
92届 | 寄生虫 | 韩国 | 8.8 |
93届 | 无依之地 | 美国 | 8.1 |
94届 | 健听女孩 | 美国 | 8.6 |
95届 | 瞬息全宇宙 | 美国 | 7.6 |
历届奥斯卡金像奖最佳影片:等您坐沙发呢!